:采用进口优质硅橡胶原料和铂金催化体系,并以独特的挤出工艺制造而成,具有尺寸稳定,输送精确的特点蠕动泵硅胶管特性:它还具有优异的耐候性和抗老化性,耐低温度-40℃,耐高温230℃,产物无毒无味,产物已通过欧盟搁翱贬厂和美国贵顿础认证,尝贵骋叠,厂骋厂材质认证,产物在国内同行业中处于领先地位,具有较高的知名度,深受广大客户的信赖。具有一般纳税人资格的民营公司,产物遍及全国各地,并远销欧美、东南亚等国家和地区。
蠕动泵硅胶管【主要特点】
1.无毒、无气味、透明度高、不黄变;
2.柔软、弹性好,耐扭结不变形;耐老化
3.不开裂、使用寿命长、耐寒耐高温;
4.具有更高的抗撕强度和优越的电气性能;
5.具有一定的回弹性,即管径向受压后能迅速恢复原状,耐磨性极好
生产厂家:欧洲VODAFONEWI喷浆 | |||||
材料 :硅胶 | 认证 : SGS、ROHS、REACH | ||||
耐温范围 : -40°C~150°C | 公差范围 :0.1-0.3MM | ||||
外径范围 : 2mm-100mm | 硬度 : 30-80度 | ||||
包装详情 : OPP包装和纸箱 | 抗拉强度 : 8mPa(兆帕) | ||||
额定电压: 4000v~10000v | 尺寸及颜色 : 可按客户要求定制 | ||||
OEM : 可提供 | 样品 : 现有规格免费,定制需按要求标准收费 | ||||
应用领域 :蠕动泵硅胶管是蠕动泵专用硅胶管,另外我公司还有生产类似硅胶管,用于水泵,工业泵,卫生泵,食品,医疗机器,设备,工业,电子,游戏机、电话机、仪器、仪表、玩具、文具玩具、洁具、运动器材、等行业使用工业设备等的配套。 | |||||
规格: (1):尺寸:我们可以做的尺寸范围是2mm-100mm , 我们可以做客户需要的尺寸。 (2):颜色:透明,半透明,白色, 颜色可按照客户要求定做。 (3):硬度:30-80度,硬度可按照客户要求做。 | |||||
蠕动泵硅胶管常规的尺寸: | |||||
规格(惭惭) | 内径 (MM) | 外径 (MM) | 壁厚 (MM) | 公差正负 (MM) | 硬度 |
2*3 | 2 | 3 | 0.5 | 0.1 | 30-80度 |
2*4 | 2 | 4 | 1 | 0.1 | 30-80度 |
3*5 | 3 | 5 | 1 | 0.1 | 30-80度 |
4*6 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 30-80度 |
4*7 | 4 | 7 | 1.5 | 0.2 | 30-80度 |
5*8 | 5 | 8 | 1.5 | 0.2 | 30-80度 |
5*9 | 5 | 9 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
6*9 | 6 | 9 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
6*10 | 6 | 10 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
7*10 | 7 | 10 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
7*11 | 7 | 11 | 2 | 0.15 | 30-80度 |
8*10 | 8 | 10 | 1 | 0.15 | 30-80度 |
8*11 | 8 | 11 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
8*12 | 8 | 12 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
9*13 | 9 | 13 | 2 | 0.15 | 30-80度 |
8*14 | 8 | 14 | 3 | 0.2 | 30-80度 |
10*14 | 10 | 14 | 2 | 0.15 | 30-80度 |
10*16 | 10 | 16 | 1.0 | 0.20 | 30-80度 |
10*18 | 10 | 18 | 1.0 | 0.3 | 30-80度 |
12*16 | 12 | 16 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
14*20 | 14 | 20 | 3 | 0.2 | 30-80度 |
16*21 | 16 | 21 | 2.5 | 0.15 | 30-80度 |
16*22 | 16 | 22 | 3 | 0.2 | 30-80度 |
25*32 | 25 | 32 | 3.5 | 0.2 | 30-80度 |
蠕动泵硅胶管:是蠕动泵专用硅胶管,不同软管耐滚轮反复挤压、摩擦的能力不同。不同的管型、管材、泵头、运行速度有不同的寿命。使用寿命在泵系统中叫柔性寿命,在特定的应用中,泵的特性是很一致的。选择长寿命、厚壁管,选用大流量泵,运行在较低转速时可以获得更长的软管使用寿命。